
Les contributions de la Fondation ont permis de réaliser plusieurs projets dans les établissements de santé du Kamouraska au fil des années.

Contributions de la Fondation en 2020

Item | Montant |
|---|---|
| Deux fauteuils multisensoriels pour les CHSLD Centre Villa Maria et Centre D'Anjou | 29 751 $ |
| Vidéoendoscope flexible par fibre optique | 25 672 $ |
| Endo Eye - appareil utilisé pour les chirurgies par laparoscopie | 24 306 $ |
| Bladderscan Biocon 7000 (fin de vie à domicile) | 11 522 $ |
| Chaise d'imagerie médicale et mur plombé | 11 048 $ |
| Huit stations murales pour le rangement des équipements de protection | 5 387 $ |
| Quatre otoscopes, 2 balances numériques, 1 moniteur de signes vitaux et 2 sphygnomanomètres (périnatalité à domicile) soutien d'Opération Enfant Soleil | 4 796 $ |
| Deux fauteuils de prélèvements pour les soins courants | 3 794 $ |
| Moniteur de signes vitaux et lampe d'examen gynécologique (département d'obstétrique) soutien Opération Enfant Soleil | 3 552 $ |
| Kits réfrigérés et congélateur (département d'oncologie) servant à certains traitements pour le cancer du sein | 3 481 $ |
| Quinze cardioSTATS (département d'inhalothérapie) | 3 236 $ |
| Station de lavage des mains sans contact (3e étage de l'Hôpital) | 2 238 $ |
| Trois tablettes électroniques (soins palliatifs) | 2 021 $ |
| Deux lampes veineuses (fin de vie à domicile) | 1 617 $ |
| Deux leviers de bain | 1 514 $ |
| Deux tablettes électroniques (santé mentale) | 1 347 $ |
| Doppler vasculaire | 1 246 $ |
| Trousse d'information en nutrition | 986 $ |
| TOTAL | 137 514 $ |
Contributions de la Fondation en 2019

Item | Montant |
|---|---|
| Deux Bladder Scan Biocon 700 pour les CHSLD Centre Villa Maria et Centre D’Anjou | 29 000 $ |
| Quatre fauteuils Dynergo pour les CHSLD Centre Villa Maria et Centre D’Anjou | 10 050 $ |
| Tapis roulant, elliptique et sept tabourets pour la clinique de physiothérapie de l’Hôpital | 9 483 $ |
| Deux hystéroscopes pour le service de gynécologie | 9 000 $ |
| Ensemble de positionnement pour Trendelenburg pour le bloc opératoire | 7 268 $ |
| Vingt cardioSTATS (service d’inhalothérapie) | 5 364 $ |
| Deux pompes à perfusion et seringues pour les soins palliatifs | 4 338 $ |
| Test d’évaluation en ergothérapie et matériel de stimulation pour enfants | 4 000 $ |
| Civière de transport hydraulique de 26 pouces | 2 826 $ |
| Deux chaises de prélèvements pour les usagers de l’urgence | 2 022 $ |
| Quatre fauteuils roulants pour les usagers de l’urgence | 1 500 $ |
| TOTAL | 84 851 $ |
Contributions de la Fondation en 2018

Item | Montant |
|---|---|
| Appareil Bi-Pap V680 | 22 912 $ |
| 2 moniteurs cardiaques pédiatriques et prise de signes vitaux (OES et Grand McDon) | 21 741 $ |
| Kit Holters - Contribution sur un total de 40 800 $ (en collaboration avec le CISSSBSL) | 9 000 $ |
| Moniteur curamètre Tuff Scan | 7 126 $ |
| 3 tires-laits Élite (OES) | 3 725 $ |
| Matelas réducteur de pression (anti-plaies de lit) | 3 145 $ |
| Ensemble de matériel et tests d’évaluation en ergothérapie | 3 110 $ |
| Capnographe | 1 870 $ |
| Insufflateur Néopuff pour nourrisson (Grand McDon) | 1 340 $ |
| Chaise multi-position (OES) | 420 $ |
| Dynamomètre de préhension pour la main | 370 $ |
| Sphygmomanomètre (OES) | 200 $ |
| TOTAL | 74 959 $ |
